JBT informa resultados robustos no segundo trimestre de 2016
CHICAGO, 26 de julho de 2016 /PRNewswire/ -
Destaques do segundo trimestre de 2016 e orientação para 2016:
- Receita de
US$ 328,8 milhões , um aumento de 29% em relação ao período do ano anterior - Lucro operacional do segmento de
US$ 42,4 milhões , um aumento de 38% - Lucro diluído por ação de
$0.63 e lucro diluído ajustado por ação de$0.67 vs. lucro diluído por ação de$0.48 no segundo trimestre de 2015 - Aumenta a orientação de lucro diluído por ação para o ano inteiro de 2016 para
$2.00 -$2.10 ou$2.25 -$2.35 em uma base ajustada, em comparação com a orientação anterior de$1.90 -$2.05 ou$2.15 -$2.30 em uma base ajustada
Corporação JBT (
A receita do segundo trimestre de 2016 aumentou 29% em relação ao mesmo período de 2015, composta por 14% de crescimento orgânico e 15% de crescimento de aquisições. O lucro operacional do segmento aumentou 38% em relação ao ano anterior. A margem de lucro operacional do segmento aumentou 80 pontos-base para 12,9% no segundo trimestre de 2016.
O lucro diluído por ação das operações contínuas foi de
"JBT continuou a capturar os benefícios de nossa estratégia e investimentos Next Level, o que se traduziu em um crescimento robusto das vendas e em uma maior lucratividade", disse
Pedidos e carteira de pedidos
No segundo trimestre de 2016, os pedidos recebidos de
Perspectivas para 2016
"Com base em nosso sólido desempenho no primeiro semestre e na melhoria da lucratividade, estamos aumentando nossa orientação para o ano inteiro de 2016", concluiu Giacomini. Para 2016, a empresa agora prevê um lucro diluído GAAP por ação de
Teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2016
Uma teleconferência está programada para
Este comunicado contém declarações prospectivas, conforme definido no Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações prospectivas são informações de natureza não histórica e estão sujeitas a riscos e incertezas que estão além da capacidade de controle da Empresa. Esses riscos e incertezas estão descritos sob o título "Fatores de risco" nos registros periódicos da empresa junto à
CORPORAÇÃO JBT | |||||||||||
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DE RESULTADOS | |||||||||||
(Não auditado e em milhões, exceto dados por ação) | |||||||||||
Três meses findos | Seis meses findos | ||||||||||
| | ||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||
Receita | $328.8 | $254.6 | $595.9 | $479.6 | |||||||
Custo das vendas | 233.0 | 180.4 | 423.3 | 340.9 | |||||||
Lucro bruto | 95.8 | 74.2 | 172.6 | 138.7 | |||||||
Despesas com vendas, gerais e administrativas | 58.0 | 46.6 | 111.9 | 94.0 | |||||||
Despesas com pesquisa e desenvolvimento | 5.9 | 4.3 | 11.4 | 8.0 | |||||||
Despesas de reestruturação | 1.9 | - | 9.1 | - | |||||||
Outras despesas (receitas), líquidas | 0.1 | 0.1 | 0.6 | (0.2) | |||||||
Lucro operacional | 29.9 | 23.2 | 39.6 | 36.9 | |||||||
Despesa líquida de juros | 2.2 | 2.0 | 4.2 | 3.8 | |||||||
Lucro de operações contínuas antes do imposto de renda | 27.7 | 21.2 | 35.4 | 33.1 | |||||||
Provisão para imposto de renda | 8.9 | 6.8 | 11.4 | 10.7 | |||||||
Receita de operações contínuas | 18.8 | 14.4 | 24.0 | 22.4 | |||||||
Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos | - | - | (0.1) | - | |||||||
Lucro líquido | $18.8 | $14.4 | $23.9 | $22.4 | |||||||
Lucro básico por ação: | |||||||||||
Receita de operações contínuas | $0.64 | $0.49 | $0.81 | $0.76 | |||||||
Prejuízo de operações descontinuadas | - | - | - | - | |||||||
Lucro líquido | $0.64 | $0.49 | $0.81 | $0.76 | |||||||
Lucro diluído por ação: | |||||||||||
Receita de operações contínuas | $0.63 | $0.48 | $0.80 | $0.75 | |||||||
Prejuízo de operações descontinuadas | - | - | - | - | |||||||
Lucro líquido | $0.63 | $0.48 | $0.80 | $0.75 | |||||||
Média ponderada de ações em circulação | |||||||||||
Básico | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | |||||||
Diluído | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |||||||
CORPORAÇÃO JBT | |||||||||||
MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO GAAP | |||||||||||
RECONCILIAÇÃO DO LUCRO DILUÍDO POR AÇÃO COM O LUCRO DILUÍDO AJUSTADO POR AÇÃO | |||||||||||
(Não auditado e em milhões, exceto dados por ação) | |||||||||||
Três meses findos | Seis meses findos | ||||||||||
| | ||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||
Lucro de operações contínuas conforme reportado | $18.8 | $14.4 | $24.0 | $22.4 | |||||||
Ajustes não-GAAP: | |||||||||||
Despesas de reestruturação | 1.9 | - | 9.1 | - | |||||||
Impacto na provisão de impostos de ajustes não-GAAP(1) | (0.6) | - | (2.9) | - | |||||||
Lucro ajustado de operações contínuas | $20.1 | $14.4 | $30.2 | $22.4 | |||||||
Lucro de operações contínuas conforme reportado | $18.8 | $14.4 | $24.0 | $22.4 | |||||||
Total de ações e títulos dilutivos | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |||||||
Lucro diluído por ação de operações contínuas | $0.63 | $0.48 | $0.80 | $0.75 | |||||||
Lucro ajustado de operações contínuas | $20.1 | $14.4 | $30.2 | $22.4 | |||||||
Total de ações e títulos dilutivos | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |||||||
Lucro diluído ajustado por ação de operações contínuas | $0.67 | $0.48 | $1.01 | $0.75 | |||||||
(1) O impacto sobre a provisão de impostos foi calculado usando a alíquota efetiva de impostos anual da Companhia de 32,0%. | |||||||||||||||
A tabela acima contém o lucro ajustado de operações contínuas e o lucro diluído ajustado por ação de operações contínuas, que são medidas financeiras não GAAP, e têm o objetivo de fornecer uma indicação de nossos resultados operacionais contínuos subjacentes e melhorar a compreensão geral dos investidores sobre nosso desempenho financeiro, eliminando os efeitos de determinados itens que não são comparáveis de um período para o outro. Além disso, essas informações são usadas como base para a avaliação de nosso desempenho e para o planejamento e a previsão de períodos futuros. Essas informações não se destinam nem devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas de medidas financeiras preparadas de acordo com o GAAP. |
CORPORAÇÃO JBT | |||||||||||
MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO GAAP | |||||||||||
RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O EBITDA AJUSTADO | |||||||||||
(Não auditado e em milhões) | |||||||||||
Três meses findos | Seis meses findos | ||||||||||
| | ||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||
Lucro líquido | $18.8 | $14.4 | $23.9 | $22.4 | |||||||
Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos | - | - | 0.1 | - | |||||||
Lucro de operações contínuas conforme reportado | 18.8 | 14.4 | 24.0 | 22.4 | |||||||
Provisão para imposto de renda | 8.9 | 6.8 | 11.4 | 10.7 | |||||||
Despesa líquida de juros |